ClimaGuard® Solar 4mm 6mm 8mm
Kérésre, ilyen típusú adat elérhető bármely, az alábbi listában nem szereplő Guardian bevonatra vonatkozólag.
ClimaGuard® Solar 4 mm

| 1 |
Guardian Europe S.à.r.l Z.I. Wolser L-3452 Dudelange Luxemburgi Nagyhercegség |
EN 572-9 |
Réteg-bevonatos mész-alkáli szilikát üveg építésekhez és épület-szerkezetekhez 2006 Szeptembere szerinti Értékek |
ClimaGuard® Solar 4 mm |
| | |
Tűzállóság | NPD |
Tűzveszélyesség | A1 |
Külső tűzzel szembeni teljesítmény | NPD |
Golyóállóság | NPD |
Robbanással szembeni ellenállóképesség | NPD |
Betöréssel szembeni ellenállóképesség | NPD |
Dinamikus ütéssel szembeni ellenállóképesség | NPD |
Hőlökésállóság | K | 40 |
Széllel, hóval, állandó- és rárakódó terheléssel szembeni ellenállóképesség | mm | 4 |
Hangszigetelés | dB | 29 (-2;-3) |
Hővezetési tulajdonságok | |
| A bevonatolt üvegfelület normál emissziója en | 0.02 |
Hőátbocsájtás (U-érték) | W/(m².K) | NPD |
Hősugárzási tulajdonságok | |
| Fényáteresztés tV | 0.73 |
| Fényvisszaverődés (bevonatos oldal/üveg oldal) rV | 0.19 / 0.22 |
| Napenergia áteresztés tE | 0.45 |
| Napenergia visszaverődés (bevonatos oldal/üveg oldal) rE | 0.46 / 0.41 |
NPD: No Determined Data
Vissza az elejére
ClimaGuard® Solar 6 mm

| 2 |
Guardian Europe S.à.r.l Z.I. Wolser L-3452 Dudelange Luxemburgi Nagyhercegség |
EN 572-9 |
Réteg-bevonatos mész-alkáli szilikát üveg építésekhez és épület-szerkezetekhez 2006 Szeptembere szerinti Értékek |
ClimaGuard® Solar 6 mm |
| | |
Tűzállóság | NPD |
Tűzveszélyesség | A1 |
Külső tűzzel szembeni teljesítmény | NPD |
Golyóállóság | NPD |
Robbanással szembeni ellenállóképesség | NPD |
Betöréssel szembeni ellenállóképesség | NPD |
Dinamikus ütéssel szembeni ellenállóképesség | NPD |
Hőlökésállóság | K | 40 |
Széllel, hóval, állandó- és rárakódó terheléssel szembeni ellenállóképesség | mm | 6 |
Hangszigetelés | dB | 31 (-2;-3) |
Hővezetési tulajdonságok | |
| A bevonatolt üvegfelület normál emissziója en | 0.02 |
Hőátbocsájtás (U-érték) | W/(m².K) | NPD |
Hősugárzási tulajdonságok | |
| Fényáteresztés tV | 0.72 |
| Fényvisszaverődés (bevonatos oldal/üveg oldal) rV | 0.19 / 0.22 |
| Napenergia áteresztés tE | 0.44 |
| Napenergia visszaverődés (bevonatos oldal/üveg oldal) rE | 0.46 / 0.39 |
NPD: No Determined Data
Vissza az elejére
ClimaGuard® Solar 8 mm

| 3 |
Guardian Europe S.à.r.l Z.I. Wolser L-3452 Dudelange Luxemburgi Nagyhercegség |
EN 572-9 |
Réteg-bevonatos mész-alkáli szilikát üveg építésekhez és épület-szerkezetekhez 2006 Szeptembere szerinti Értékek |
ClimaGuard® Solar 8 mm |
| | |
Tűzállóság | NPD |
Tűzveszélyesség | A1 |
Külső tűzzel szembeni teljesítmény | NPD |
Golyóállóság | NPD |
Robbanással szembeni ellenállóképesség | NPD |
Betöréssel szembeni ellenállóképesség | NPD |
Dinamikus ütéssel szembeni ellenállóképesség | NPD |
Hőlökésállóság | K | 40 |
Széllel, hóval, állandó- és rárakódó terheléssel szembeni ellenállóképesség | mm | 8 |
Hangszigetelés | dB | 32 (-2;-3) |
Hővezetési tulajdonságok | |
| A bevonatolt üvegfelület normál emissziója en | 0.02 |
Hőátbocsájtás (U-érték) | W/(m².K) | NPD |
Hősugárzási tulajdonságok | |
| Fényáteresztés tV | 0.72 |
| Fényvisszaverődés (bevonatos oldal/üveg oldal) rV | 0.19 / 0.22 |
| Napenergia áteresztés tE | 0.43 |
| Napenergia visszaverődés (bevonatos oldal/üveg oldal) rE | 0.46 / 0.37 |
NPD: No Determined Data
Vissza az elejére